十一过后铅板价格上涨
来源:无锡防辐射金属材料有限公司 发布时间: 2012-10-14 20:04:36
十月一以后铅板价格逐步上涨每吨由以前的价格上每吨上升了500元 ,城市 | 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
北京 | 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 15650 | 15650 | 不变 |
天津 | 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 15750 | 15750 | 不变 |
济南 | 铅锭 | 1# | --- | 通化 | 15700 | 15700 | 不变 |
沈阳 | 铅锭 | 1# | --- | 东北 | 15700 | 15700 | 不变 |
无锡 | 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 15450 | 15450 | 不变 |
广州 | 铅锭 | 1# | --- | 国产 | 15250 | 15250 | 不变 |
昆明 | 铅锭 | 1# | --- | 云南 | 14600 | 14600 | 不变 |
西安 | 铅锭 | 1# | --- | 西南 | 15550 | 15550 | 不变 |
重庆 | 铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 15500 | 15500 | 不变 |
下一篇:没有资料